製品ラインナップ
| 対象 | パソコン1台で充分。小規模なお客様向け。 |
|---|---|
| 製品タイプ | スタンドアロンタイプ |
| 運用規模 | 4スケジュール×50人 |
| ライセンス価格(税込) | 41万円〜 |
| 適応業種 | 介護施設、保育園、クリニックなど |
| 構成図 | |
![]() |
|
| 対象 | 病棟/店舗ごとに使いたいが、データは一元管理したい。中規模お客様向け。 |
|---|---|
| 製品タイプ | LAN上で使用するネットワークタイプ |
| 運用規模 | 20スケジュール(以上)×100人 |
| ライセンス価格(税込) | 105万円〜 |
| 適応業種 | 病院、コールセンターなど |
| 構成図 | |
![]() |
|
| 対象 | データだけでなく、プログラム自体も一元管理したい。大規模お客様向け。 |
|---|---|
| 製品タイプ | Windowsターミナルサービス環境によるネットワークタイプ |
| 運用規模 | 20スケジュール(以上)×100人 |
| ライセンス価格(税込) | 84万円〜 |
| 適応業種 | 多店舗チェーン、スーパーなど |
| 構成図 | |
![]() |
|





